**NOTA: Proyectos realizados y ensamblados por Navarro Artero, S.L. como contratista o subcontratista para la instalación de sistemas de tuberías, accesorios y equipos mecánicos.
Emisarios / Inmisarios | DIÁMETRO TUBERÍA (mm) |
---|---|
Emisario submarino en Lagares (Vigo-España) | 2.000 |
Emisario submarino en Escombreras (Murcia-España) | 1600 |
Emisario submarino en Punta Yeguas (Montevideo-Uruguay) | 1600 |
Emisario submarino en San Pedro del Pinatar Desalination (Murcia-España). | 1.400 |
Emisario submarino ENAGAS Escombreras (Murcia- España). | 1.800 |
Emisario submarino Minera Candelaria (Chile) | 1.200 |
Emisario submarino en Manto Verde (Chile) | 800 |
Emisario submarino Bahia de Alcudia Desalination (Mallorca-España) | 1.200 |
Emisario submarino en Moncofar Desalination(Castellon-España) | 1.400 |
Emisario submarino Capdepera (Mallorca- España) | 800 |
Emisario submarino en Acequia de Vera (Valencia- España) | 1.200 |
Emisario submarino en Santa Eulalia (Ibiza- España) | 1.000 |
Emisario submarino en Moncofa (Castellón- España) | 1.200 |
**NOTE: NAVART installed the HDPE pipes, manufactured and assembled the manholes, diffuser, etc of the appointed emissaries.